中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 |3tq.JU
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 eC+S'Jgf
401 湖南文理学院 湖南 0.21 0 0.3 0 Qx$CoY
402 安徽中医学院 安徽 0.2 0.04 0.36 0 @9yY`\"ed
锦州医学院 辽宁 0.2 0.02 0.26 0 9 F"2$;
内蒙古民族大学 内蒙古 0.2 0.29 0.15 0 &O0@)jIV
莱阳农学院 山东 0.2 0.04 0.35 0 I)@b#V=
406 山东经济学院 山东 0.19 0.14 0.18 0 x.d;7
湖南城市学院 湖南 0.19 0 0.39 0 +k@$C,A
408 贵阳中医学院 贵州 0.18 0 0.35 0 :aYbP,mE
北京舞蹈学院 北京 0.18 0 0.23 0 1: cD\
大连水产学院 辽宁 0.18 0.02 0.19 0.94 Ns^[Hb[b'
佛山科学技术学院 广东 0.18 0.02 0.33 0 /,G -1E
长春大学 吉林 0.18 0 0.24 0 wWaO"N]
413 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.07 0.13 0 (_2;}eg
兰州商学院 甘肃 0.17 0 0.34 0 )_$F/ug
武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0 H}TzNs
淮阴师范学院 江苏 0.17 0.14 0.15 0 a>1_|QB.
北京第二外国语学院 北京 0.17 0.39 0.08 0 XJ\j0
渤海大学 辽宁 0.17 0 0.23 0 l Je=z
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0 ==$>M
d
北京石油化工学院 北京 0.16 0.1 0.18 0 Yh=/?&*
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0 tvh)N{j
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0 {5<3./5O
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0 s,KE,$5F
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0 x3dP`<
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0 9?4EM^-
天水师范学院 甘肃 0.16 0.07 0.22 0 4g^nhJP$
黔南民族师范学院 贵州 0.16 0.1 0.18 0 R?,O h*
福建工程学院 福建 0.16 0 0.33 0 %<4ZU!2L
山东艺术学院 山东 0.16 0 0.33 0 eVDO]5?
430 宁夏医学院 宁夏 0.15 0.05 0.22 0 "qb1jv#to
中国劳动关系学院 北京 0.15 0.21 0 0 1y/_D$~ZO
广西师范学院 广西 0.15 0.02 0.27 0 3`V#ImV>
嘉兴学院 浙江 0.15 0.14 0.11 0 5W
UM"eBwL
广西中医学院 广西 0.15 0.04 0.24 0 -b?yzg,8
435 运城学院 山西 0.14 0 0.28 0 )ad-p.Hus
西南林学院 云南 0.14 0.04 0.23 0 FH"u9ygF
大理学院 云南 0.14 0.14 0.08 0 t)O8ON
武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0 5 iz(R:P<
长春中医学院 吉林 0.14 0 0.28 0 5.1 c#rL
济宁医学院 山东 0.14 0.02 0.11 0 {+n0t1
重庆文理学院 重庆 0.14 0 0.17 0 l!6^xMhYk
吉林农业科技学院 吉林 0.14 0 0.17 0 uif1)y`Q$C
443 广西财经学院 广西 0.13 0.1 0.11 0 F\Qukn
潍坊医学院 山东 0.13 0.04 0.21 0 h]|E,!H
湖南商学院 湖南 0.13 0.12 0.09 0 Z?IwR
徐州医学院 江苏 0.13 0.09 0.14 0 GqYE=Q
天津外国语学院 天津 0.13 0 0.14 0 (]wd8M
河北科技师范学院 河北 0.13 0 0.15 0 ]`p*ZTr)\
九江学院 江西 0.13 0 0.25 0 :fxG]uf-P
浙江科技学院 浙江 0.13 0.39 0 0 eiiI Wr_7
451 吉林艺术学院 吉林 0.12 0 0.24 0 v61'fQ1Qg!
咸宁学院 湖北 0.12 0.02 0.22 0 q6xm#Fd'.
乐山师范学院 四川 0.12 0 0.24 0 3_AVJv
;N
南昌工程学院 江西 0.12 0 0.13 0 d&z^u.SY
山东工商学院 山东 0.12 0.12 0.07 0 xy/B<.M1
上海立信会计学院 上海 0.12 0 0.13 0 p>GTFXEi6
信阳师范学院 河南 0.12 0.09 0.12 0 zjuU*$A4
武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0 4[\[Ho
459 安徽建筑工业学院 安徽 0.11 0.02 0.21 0 WfnBWSA2T
邯郸学院 河北 0.11 0 0.21 0 5*Wo/%#q
蚌埠医学院 安徽 0.11 0 0.22 0 d nZA+Pa
长春税务学院 吉林 0.11 0.02 0.17 0 =wd=TX/
淮海工学院 江苏 0.11 0 0.22 0 $)V_oQSqn
江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0 U64WTS@
河北工程学院 河北 0.11 0.02 0.21 0 hcQky/c\#b
皖南医学院 安徽 0.11 0.02 0.2 0 ,5tW|=0@
467 河西学院 甘肃 0.1 0 0.21 0 m^6& !`CD
临沂师范学院 山东 0.1 0 0.09 0 JjD'2"z
长春师范学院 吉林 0.1 0 0.09 0 y@\R$`0J
陕西中医学院 陕西 0.1 0.02 0.18 0 8&gr}r-
5
遵义医学院 贵州 0.1 0 0.19 0 #n9:8BKf
新疆艺术学院 新疆 0.1 0 0.09 0 -!p +^wC
广州美术学院 广东 0.1 0 0.19 0 W,\LdQ
河南科技学院 河南 0.1 0 0.09 0 g~>g])
475 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.09 0 0.18 0 U$-;^=;
辽宁科技学院 辽宁 0.09 0 0.18 0 yA74Rxl*6
广州体育学院 广东 0.09 0.1 0.04 0 D^R=
南阳理工学院 河南 0.09 0 0.18 0 G-54D_ 4
苏州科技学院 江苏 0.09 0.04 0.12 0 f{m,?[1C,
宁波工程学院 浙江 0.09 0 0.18 0 x/Nh9hh"
国际关系学院 北京 0.09 0 0.19 0 ]HpKDb0+
毕节学院 贵州 0.09 0 0.18 0 HAkEJgV
吉林医药学院 吉林 0.09 0 0.18 0 C`p)S`d
徐州工程学院 江苏 0.09 0 0.18 0 BtPUUy.
洛阳师范学院 河南 0.09 0.1 0.04 0 F4Jc7k2
486 北京机械工业学院 北京 0.08 0.04 0.1 0 x4r=ENO)q
泰山医学院 山东 0.08 0.04 0.12 0 V3^=Mj2"
天津体育学院 天津 0.08 0.07 0.07 0 ~E]ct F
甘肃中医学院 甘肃 0.08 0 0.17 0 N+l 0XjZD9
云南中医学院 云南 0.08 0.02 0.13 0 #
p?7{"Ep
新疆财经学院 新疆 0.08 0.02 0.13 0 dZMOgZ.!yr
492 安庆师范学院 安徽 0.07 0.1 0 0 fR:BF47
湖州师范学院 浙江 0.07 0.11 0 0 _ct18nh9
上海电力学院 上海 0.07 0.05 0.07 0 oNkASAd
上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0 |zJxR_)
长春工程学院 吉林 0.07 0 0.15 0 \wyn
上海应用技术学院 上海 0.07 0 0.15 0 Y,?!"
云南艺术学院 云南 0.07 0 0.14 0 t[L_n m5-
孝感学院 湖北 0.07 0 0.15 0 , Ww\C
广东医学院 广东 0.07 0 0.14 0