2006大学排行榜中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 *a%PA(%6
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 A,e^bM
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100 _MEv*Q@o
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44 %S#"pKE6R
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36 \veL 5
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24 EG.C2]Fi
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98 R7{hoqI2
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1 4"{wga~%/
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42 n_Y]iAoc`
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16 (Qm;]?/
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91 VC(|t} L4
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84 sEN@q
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97 0cUt"(]
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1 ~m?~eJK#a
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6 /,UkT*+>!
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1 B,Brmn
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03 B^?XE(.
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72 i=oa"^c4
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72 o{LFXNcg[
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84 `C?OAR44
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53 1W[(+TZ&s
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53 Q9>]@DrAx
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41 Y%l3SB,5L
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97 []0~9,u
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41 :a@z53X@M
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16 Y7)@(7G)\
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48 2oG|l!C
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91 Ig KAD#2a
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97 I}IW!K
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03 2QRn
c"
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03 QZox3LM1&.
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77 [9_ (+E[}
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53 NF!1)
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53 r
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09 UH-uU~
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39 s[@>uP
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39 2\B9o `Y
65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39 =e8L7_;
66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89 n o+tVm|
67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9 M.N~fSJ
68 北京工业大学 北京 8.68 4.32 6.36 21.39 S} Cp&}G{P
69 暨南大学 广东 8.67 4.27 5.77 21.39 gam#6
s
70 内蒙古大学 内蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26 &MZy;Sq
71 西南财经大学 四川 8.26 3.23 5.85 21.39 lN>C#e<]
72 上海财经大学 上海 8.05 3.11 5.31 22.14 M03i4R@h(
东北财经大学 辽宁 8.05 4.85 5.48 14.26 )NmlV99q
74 首都师范大学 北京 7.8 8.06 3.24 14.26 poYAiq_3T
75 华南师范大学 广东 7.47 3.25 7.24 21.39 `{lAhZ5
76 中央财经大学 北京 7.45 8.98 4.89 21.39 Guw|00w,Q$
77 北京化工大学 北京 7.44 6.28 5.65 21.39 .`>l.gmi&
78 北京林业大学 北京 7.43 2.61 6.15 31.9 q,+kPhHEgy
79 河南大学 河南 7.1 2.52 4.45 14.26 (e3Gs+;
80 陕西师范大学 陕西 6.98 3.42 4.61 14.26 )]c3bMVE-
81 安徽大学 安徽 6.96 4.17 3.7 14.26 s[2ZxCrCw
82 新疆大学 新疆 6.92 4.66 3.96 14.26 Evq Ai/(g
83 中国传媒大学 北京 6.9 2.3 4.48 21.39 )QCM2
84 西南政法大学 重庆 6.78 7.83 5.79 7.13 !FO^:V<|5
85 南京工业大学 江苏 6.66 7.17 4.99 14.26 #lsh N,CPm
86 东北林业大学 黑龙江 6.65 1.72 3.88 23.83 O& %"F8B
辽宁大学 辽宁 6.65 2.06 4.02 21.39 pNE\@U|4E
88 南方医科大学 广东 6.19 12.9 2.74 0 x3 6 #x
89 太原理工大学 山西 6.15 4.67 5.16 21.39 fb.\V]K
90 对外经济贸易大学 北京 6.09 2.15 2.57 21.39 Xu94v{u3
91 山西大学 山西 5.83 3.32 5.6 14.26 DwY<qNWT
92 河北大学 河北 5.81 4.65 2.92 7.13 X0Z-1bs
93 大连海事大学 辽宁 5.72 1.44 2.37 21.39 wEnuUC4j
94 中南财经政法大学 湖北 5.55 1.78 5.63 21.39 =ch
Af=
95 江南大学 江苏 5.52 2.54 4.52 24.2 WCmNibj
96 华南农业大学 广东 5.47 4.48 4.23 14.26 sC5uA
.?>9
97 北京外国语大学 北京 5.24 1.5 4.86 22.33 4!~
.6cp3
98 广西师范大学 广西 5.23 4.36 2.01 7.13 yC 7Vb
P
99 南昌大学 江西 5.22 3.43 4.68 14.26 QK!:q{
100 福州大学 福建 5.11 4.78 4.27 14.26