中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 ;Ef)7GE@\[
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 iJ~iJ'vf
401 湖南文理学院 湖南 0.21 0 0.3 0 |cBF-KNZ
402 安徽中医学院 安徽 0.2 0.04 0.36 0 w{UKoU
锦州医学院 辽宁 0.2 0.02 0.26 0 u9[w~U#
内蒙古民族大学 内蒙古 0.2 0.29 0.15 0 |Z +E(F
莱阳农学院 山东 0.2 0.04 0.35 0 \H'CFAuF
406 山东经济学院 山东 0.19 0.14 0.18 0 ::h02,y;1%
湖南城市学院 湖南 0.19 0 0.39 0 =,1zl}PR
408 贵阳中医学院 贵州 0.18 0 0.35 0 }j5@\c48
北京舞蹈学院 北京 0.18 0 0.23 0 <\#
大连水产学院 辽宁 0.18 0.02 0.19 0.94 ?R~Ye
佛山科学技术学院 广东 0.18 0.02 0.33 0 yW7S
}I
长春大学 吉林 0.18 0 0.24 0 {:q9:
413 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.07 0.13 0 #'{PYr
兰州商学院 甘肃 0.17 0 0.34 0 laIC}!
武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0 PT5ni6
淮阴师范学院 江苏 0.17 0.14 0.15 0 eWt>^]H~
北京第二外国语学院 北京 0.17 0.39 0.08 0 E*#60z7F
渤海大学 辽宁 0.17 0 0.23 0 "NI>HO.U
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0 d4rJ?qw
北京石油化工学院 北京 0.16 0.1 0.18 0 "}Sid+)<
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0 f0s<Y
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0 ^IegR>
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0 [!|d[
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0 !t
[%'!v
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0 &JzF
天水师范学院 甘肃 0.16 0.07 0.22 0 &-.eu
黔南民族师范学院 贵州 0.16 0.1 0.18 0 97=YFK~*
福建工程学院 福建 0.16 0 0.33 0 1Yx[,GyC>&
山东艺术学院 山东 0.16 0 0.33 0 b|C,b"$N0
430 宁夏医学院 宁夏 0.15 0.05 0.22 0 XdXS^QA.s
中国劳动关系学院 北京 0.15 0.21 0 0 ^i,0n}>
广西师范学院 广西 0.15 0.02 0.27 0 F[qIfh4
嘉兴学院 浙江 0.15 0.14 0.11 0 YuZ
广西中医学院 广西 0.15 0.04 0.24 0 x#xO {
435 运城学院 山西 0.14 0 0.28 0 ?p\II7
西南林学院 云南 0.14 0.04 0.23 0 _-2n3py
大理学院 云南 0.14 0.14 0.08 0 _|V+["IS
武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0 V,%5
hl'&
长春中医学院 吉林 0.14 0 0.28 0 <EE+
S#z
济宁医学院 山东 0.14 0.02 0.11 0 4% .2=
重庆文理学院 重庆 0.14 0 0.17 0 yeh adm\
吉林农业科技学院 吉林 0.14 0 0.17 0 k*+ZLrT
443 广西财经学院 广西 0.13 0.1 0.11 0 G"R>a w
潍坊医学院 山东 0.13 0.04 0.21 0 `x^,k%
:4
湖南商学院 湖南 0.13 0.12 0.09 0 6xQe!d3>s3
徐州医学院 江苏 0.13 0.09 0.14 0 fP4IOlHkE
天津外国语学院 天津 0.13 0 0.14 0 t
1'or
河北科技师范学院 河北 0.13 0 0.15 0 $@!&ML
九江学院 江西 0.13 0 0.25 0 ?^A:~" ~
浙江科技学院 浙江 0.13 0.39 0 0 ,lG wW8$R
451 吉林艺术学院 吉林 0.12 0 0.24 0 :a<TV9?H0
咸宁学院 湖北 0.12 0.02 0.22 0 %>}7$Y%
乐山师范学院 四川 0.12 0 0.24 0 Z["nY&.sI
南昌工程学院 江西 0.12 0 0.13 0 >]N0w
山东工商学院 山东 0.12 0.12 0.07 0 i!-sbwd7
上海立信会计学院 上海 0.12 0 0.13 0 ,Onm!LI=
信阳师范学院 河南 0.12 0.09 0.12 0 lfG&V +S1
武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0 gKH"f%lK
459 安徽建筑工业学院 安徽 0.11 0.02 0.21 0 GHrT?zEX
邯郸学院 河北 0.11 0 0.21 0 ,oVBgCf
蚌埠医学院 安徽 0.11 0 0.22 0 ?;QKe0I^
长春税务学院 吉林 0.11 0.02 0.17 0 n`2"(7Wj
淮海工学院 江苏 0.11 0 0.22 0 5/VB'N#7s
江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0 nylIP */
河北工程学院 河北 0.11 0.02 0.21 0
"S} hcAL/
皖南医学院 安徽 0.11 0.02 0.2 0 +mF 2yh
467 河西学院 甘肃 0.1 0 0.21 0 aD`e]K ^L
临沂师范学院 山东 0.1 0 0.09 0 zEL[%(fnc
长春师范学院 吉林 0.1 0 0.09 0 Ljs(<Gm)-
陕西中医学院 陕西 0.1 0.02 0.18 0 p%qL0
遵义医学院 贵州 0.1 0 0.19 0 L&k$4,Z9
新疆艺术学院 新疆 0.1 0 0.09 0 %Q4w9d
广州美术学院 广东 0.1 0 0.19 0 w%u[~T7OI
河南科技学院 河南 0.1 0 0.09 0 PqeQe5
475 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.09 0 0.18 0 ]=$ay0HC
辽宁科技学院 辽宁 0.09 0 0.18 0 S6:gow(wU
广州体育学院 广东 0.09 0.1 0.04 0 xqZ%c/I3q
南阳理工学院 河南 0.09 0 0.18 0 |?b"my$g$
苏州科技学院 江苏 0.09 0.04 0.12 0 s+t eYL#Zi
宁波工程学院 浙江 0.09 0 0.18 0 U.9nHo{
国际关系学院 北京 0.09 0 0.19 0 ~a|Q[tiV]
毕节学院 贵州 0.09 0 0.18 0 yKy)fn!
吉林医药学院 吉林 0.09 0 0.18 0 {.)~4.LhQM
徐州工程学院 江苏 0.09 0 0.18 0 545xs`Q_
洛阳师范学院 河南 0.09 0.1 0.04 0 ~}l,H:jk@
486 北京机械工业学院 北京 0.08 0.04 0.1 0 G#M]\)f%
泰山医学院 山东 0.08 0.04 0.12 0 +0042Yi
天津体育学院 天津 0.08 0.07 0.07 0 LOo#
甘肃中医学院 甘肃 0.08 0 0.17 0 WY UU-
云南中医学院 云南 0.08 0.02 0.13 0 /JYi^rZ
新疆财经学院 新疆 0.08 0.02 0.13 0 x1ex}_\
492 安庆师范学院 安徽 0.07 0.1 0 0 ,;& PKY
湖州师范学院 浙江 0.07 0.11 0 0 90I3_[Ii
上海电力学院 上海 0.07 0.05 0.07 0 yUlQPrNX
上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0 t`D@bzLC%
长春工程学院 吉林 0.07 0 0.15 0 f}uCiV!?v
上海应用技术学院 上海 0.07 0 0.15 0 Bnc
云南艺术学院 云南 0.07 0 0.14 0 89dC
bF3b
孝感学院 湖北 0.07 0 0.15 0 spDRQ_qq
广东医学院 广东 0.07 0 0.14 0