2006大学排行榜中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜
IB{ZE/
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 $af}+:'
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100 ]A$^ l,
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44 G*i# \
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36 \t# 9zn>
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24 6^O?p2xpo
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98 Pmlgh&Z
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1 arS'th:j
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42 k(z<Bm
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16 $H-D9+8 7
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91 mqk(UOK`
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84 <nTmZ-;
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97 )_*a7N!
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1 ~}-p5 q2
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6 S~Iw?SK3
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1 Pgw%SMEp
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03 4Sstg57x~
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72 Of7) A
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72 .(7C)P{.0
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84 >Ug?O~-
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53 GGc_9?h
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53 Uc_`Eh3y
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41 ;q,)NAr&
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97 ]Uu(OI<)
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41 (Ef2
w['
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16 8#]7`o
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48 4ZJT[zi
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91 TdP{{&'9
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97 ?[S
>&Vq
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03 j&[.2PW\
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03 5<O61Lgx
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77 Md>f
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53 7t-*L}~WA
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53 Z0"&
33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27 0?F@iB~1F
34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46 @ojg`!,
35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52 X4} `>
36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27 7"n1it[RJ8
37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9 }^pQbFku
38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28 o7Cnyy#:
39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15 2JA&{ch
40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89 "6E1W,|{
41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65 g\qL}:
42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52 ^3WIl]
43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83 ST:
v3*
44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34 HTDyuqs
45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71 V5yxQb
46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77 s3Krob`C5
47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39 g]Xzio&w
48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46 wWJQ~i?
49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9 Ufaqhh
50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96 uP%axys
51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34 vn0cKz@
52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39 piYws<Q
南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89 "rjv5*z^&
54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52 z;bH<cQ
55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4 HzD> -f
56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52 (:.Q\!aZ1
57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39 wRXn9
58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33 2vqmsl?
59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46 IqhICC1V-
60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46 ]cF1c90%
61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39 P"R97#C
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09 Z:_m}Ya|
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39 + ZR(
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39 A*7Io4e!
65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39 85r)>aCMn
66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89 9N~8s6Ob
67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9 >a&