凯尔特人
RhQ[hI 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
uqFYa bU * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
+q-/~G' * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
K]s*rPT/, 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
qrxn%#\XP * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
oasEG6OI8 * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
Eu)(@,]we * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
?X5Y8n]y\h 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
}=T=Z#OgH PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
`iT{H]po 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
IyJHKDFk 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
nlsif 格伦-戴维斯
~]LkQQ' 斯科特-波拉德
gtVnn]Jh 布莱恩-斯卡拉布赖恩
6tKCY(#oO+ 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
>jH%n(TcC 加比-普鲁特
6(as.U>K 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
?Ja&LNI9S 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
E
Zh.*u@^r =/zb$d cz 湖人
`+?g96 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
G}8Zkz@+ * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
~P;KO40K 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
/ij)[WK@ * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
;.EW7`)Z * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
Vq>$ZlvS 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
4k4 d% * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
h#o?O k 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
\[yg f6#[ * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
DLBHZ?+! DI-本伽
\Jy/
a- 考比-卡尔
}?KfL$@$ 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
]sL)[o 安德鲁-拜姆
bxR6@ 艾拉-纽贝
PTZ/jg@71 克里斯-米姆
uS}qy-8J 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
W0_
pO 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
7ea<2va, 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
\:vHB! 2E
HJ^SqSm
yNU.<d 5
|18h
p
9qcA+gz:|
o.|P7{v}