凯尔特人 "(,2L,Zh
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分 CbOCk:,g5
* 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25 ~-_i
* 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13 ]]TqP{H
詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9 edijfhn
* 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8 J!hFN]M<<
* 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8 TQf L%JT
* 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6 BC! 6O/kr
埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6 D9BQID$R
PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3 _ 5"+Dv
萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2 qZ*f%L(
利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1 +~Tu0?{Z 0
格伦-戴维斯 )JhT1j Qc
斯科特-波拉德 -#.< 12M
布莱恩-斯卡拉布赖恩 d
yh<pX/$
托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 nA_%2F'W}
加比-普鲁特 {,?ss$L
总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81 iA'As%S1
百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45 /[K_
&