中国校友会网2007中国大学排行榜100强 0!1cHB/c
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 cNl$
vP83z
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 @4]dv> Z
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 #/hXcF
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 IBh?vh
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 )hfI,9I~
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 B+ZhQW
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 buMST&
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 bp P3#~
K
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 }SS~uQ;8
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 ,mt=)Ac
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 "Y=4Y;5q
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 3rx8"
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 ;!H]&2`'(
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 r+i=P_p
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 &^B;1ZMHD
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 .wQM_RZJ
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 lfLLk?g3k
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 v-B&"XGy:
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 1?".R]<{2T
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 14h0$7
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 qtS+01o
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 HQ/ Q"
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 G"*ch$:
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 YH0utc
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 Ve[&_(fP
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 6>Is-/hsy
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 }FC(Z-g
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 'L
veCi_
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 f;,^
]mw
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 tE:6
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 "!PN +gB
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 QG;V\2T2[
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 ;2,Q:&`
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 )"Dl,Fig:/
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 q_h/zPuH'
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 <+p{U(
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 b./MVz
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 #]s&[O43
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 jd}-&DN
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 XchVsA
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 wv&%09U
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 'oZdMl&
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 Uc]sWcR
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 5uL!Ae
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 DG
6W
^
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 `"eIzLc%o6
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 nztnU9OG
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 |OO2>(Fj
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 3TNj*jo
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 OF 1Qr bj
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 *nV*WUS3
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 M}N[> ,2'
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 KqzQLu
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 Kbqx)E$iL
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 PsyXt5Dk
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 ~_|ZUb
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 =~'{2gsB
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 rLI);!^-
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 {3|h^h_R
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96
Aiqn6BX{
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 Og9:MFI
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 vptBDfzz
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 _"S1>s)X?j
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 fO 6Jug
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 y"Jma`Vjq
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 h)sQ3B.}A
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 l]Q<BV
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 u=PYm+q{
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 ]"VxEpqhM
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 bt0Q6v5
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 ,];QzENw
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 W$Op/
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 0yBiio
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 }"6
PM)s
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25 +YCKd3/
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 yFjjpEpnFt
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 "D7wtpJ
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 50NLguE
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08
i5Dq'wp
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 ]O+W+h{]
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 EOzw&M];r
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 Ks\\2$Cm7
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91 uu;1B.[b
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 gEkH5|*Y
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 E}8wnrxf
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 {9<c*0l
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 +L|-W9"@3
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 %p8#pt\$7
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 roHJ$~q?
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 oS#PBql4
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 noQS bI
@
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 4ZrRgx2MD
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 h0;R*c
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 Hm
17El68
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 0{!+N6MiR
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 uxsi+vkI
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 L_Lhmtm}m
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 @agxu-Y
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 KU*XRZu)
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 Q;y)6+VU4
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 3u~V&jl
%v,a3^Qu
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 $`6Q\=*R/
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 cOvdC4
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 J @^Ypq
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 #B!<gA$/
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 t lpTq\;
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 JbXd9AMh2
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 *8I &|)x
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 8Ao pI3
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 W|AK"vf
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 Qk]^]I
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 f7oJ6'K
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 ],l\HHQ
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 s|9[=JMG
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 ND\M
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 {Xv0=P
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 w>TTu:
7
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 /SD(g@G,
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 r!y3VmJ'm
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 <7Ry"z6g;
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 BY`vs+]XY
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 Fb\ E39
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 :'X:cL
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 (e_ l1O?
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 84A:Rd'k3)
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 .0?A0D?sP
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 {B7${AE
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 K7=>o*p
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 ,U?^u%
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 \x<i6&.
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 T*jQzcm~?
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 aXh~w<5F
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 )8*}-z
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 \"1%>O*
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 @cu#rWiG
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 uo-1.[9ds
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 eNu]K,rT
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 c)4L3W-x=
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 ^"] ]rZ)
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 e&-MP;kgW9
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 Fuy"JmeR
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 $nr=4'yZ
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 BI+x6S>d
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 P`AW8Y6o
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 =2e{T J/
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 C_S2a0?
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 3wN{k\ns
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 Q)2i{\GPVn
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 =buarxk
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4 '9@AhiNV
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87 #T++5G
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3 K8RV=3MBLD
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14 IZ<Et/3H
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91 =B0AG9Fz
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0 U88gJ[$
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35 6 l7iX]
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24 ]\ t20R{z
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49 *=X61`0
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16 1'f&
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83 !p!^[/9"c
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58 rUh2[z8:
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66 X"g`hT"i
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56 )>,ndKT~
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69 ?10L *PD@
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0 -8:/My
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1 Q!70D)O$
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13 $;Z0CG
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0 @]7s`?
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 $g_|U:,
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61 .S*VYt%K7
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23 m\G45%m
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46
*R3^:Y&
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2 jwmPy)X|s\
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04 =HjC.h
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24 _o? I=UN2:
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0 `t3w|%La}
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0 LjCUkbzQF
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0 .S[M:<<*
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0 zE+^WeH|
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77 W/<Lp+p
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35 9D]bCi\
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19 S4VM(~,o
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2 l'7'G$v
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0 uc aa;zj
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0 TeKU/&fkc
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2 p %hvDC
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0 9Y+7o%6e
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68 Q7-'5s
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65 OmlM9cXm^4
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0 BvP++,a&Sa
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0 -?w3j9kk>
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75 '&/~Sh$%
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87 |_ OoD9,M
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0 %LBf'iA
194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0 2TgS
)
南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74 uAu'2M,_
196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0 9r>iP L2H
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24 O Ke
9/._
北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61 JqV}$E"M2
兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61 <[vsGUbc
上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23 f`YHZ
O
201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37 49=
K]X
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16 kn+@)3W:*
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0 |E&|6h1
甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48 v%7Gh-P
205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0 ssAGWP
206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62 /9o6R:B
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04 gfiFRwC`v
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0 }=A+W2D
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76 eOahr:Db
杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02 1BSn#Dnj
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0 Vi#[kn'
河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0 wb ^>/
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15 \+"Jg/)ij
214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0 5xQ5)B4k
江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0 WO$8j2!~#
天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59 .Hg{$SAC(w
217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76 g){gF(
中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8 )}u?ftu\
219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0 i
^,
$/
220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0 5?.!A
'zb
221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93 A@Cvx7X
222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0 8S5Q{[ !
西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0 #vc!SI
224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0 MzF,is
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0 3zv0Nwb,
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76 *;T'=u_lR
227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0 f# -\*
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0 B<ZCuVWH:
大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0 D;z!C
ys
230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0 qe/5'dw
上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0 u qA!#E
232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0 P!gY&>EU
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0 |@VhR(^O$
浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58 Y.kc,~vYL
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0 'sTc=*p/
236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0 \F)WUIK
郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0 _&[ -< cu
南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0 W6):IW(E
桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0 rNICK2Ah
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0 :;\xyy}A
241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0 Gn4XVzB`O
242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0 b>]UNf"-
石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0 r@PVSH/
244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0 ?;A\>sP
245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0 ?rziKT5OOC
内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0 }{mS"
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0 t"OP*
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0 ";^_[n
西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0 `|mV~F|
昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0 c*i,z
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0 Mm!;+bM%
云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0 -s\R2_(
山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0 uQKo2B0
254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0 eN`G2eE
河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0 aSI%!Vg.
湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0 i=&]%T6Qk
太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0 ]Bs{9=2
258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0 FGeKhA 8jT
中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0 "whs?^/
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0 fcy4?SQ.<i
聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0 VxE;tJ>1
湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0 ,eSpt#M
青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0
zjSHa'9*
南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0 5mZwg(si
265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0 g?*D)WU
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0 (B%[NC6
景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0 eI%kxqc
268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0 &qM8)2Y
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0 f1XM_
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0 OGO\u#
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14 4UND;I&
南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0 [;UI8Stw
华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0 OzR<jCOS
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0 2`A[<